Résumé par mois | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Aug 2008 | 28 | 19 | 5 | 2 | 50 | 5298 | 0 | 0 | 41 | 85 | 337 | 476 |
Jul 2008 | 20 | 15 | 4 | 2 | 7 | 157 | 0 | 0 | 5 | 9 | 31 | 40 |
Jan 2008 | 54 | 41 | 3 | 3 | 4 | 294 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 | 54 |
Dec 2007 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 |
Nov 2007 | 30 | 22 | 1 | 1 | 61 | 23143 | 0 | 0 | 21 | 28 | 408 | 542 |
Oct 2007 | 91 | 67 | 5 | 3 | 52 | 23143 | 0 | 0 | 27 | 45 | 541 | 735 |
Totaux | 52056 | 0 | 0 | 99 | 173 | 1361 | 1860 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |